| Inscrits | 7124 | 100% |
| Votants | 5437 | 76,32% |
| Exprimés | 5282 | 97,15% |
| Candidats | Total des voix | % |
| 1. M. GERARD Annël | 72 | 1,36% |
| 2. Mme PUEL Michèle | 35 | 0,66% |
| 3. Mme LAPORTE Sandra | 180 | 3,41% |
| 4. M. SIMION Arnaud | 1701 | 32,20% |
| 5. Mme DEMANGE-FIERLEJ Nadine | 1424 | 26,96% |
| 6. Mme IBORRA Monique | 1870 | 35,40% |


