Elections Législatives
Elections Législatives 2022
2ème tour : 19 juin 2022
Total | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 932 | ||
Votants | 3 804 | 54,88 | |
Abstentions | 3 128 | 45,12 | |
Blancs | 219 | 3,16 | 5,76 |
Nuls | 76 | 1,10 | 2,00 |
Exprimés | 3 509 | 50,62 | 92,25 |
Total | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|
Mme Monique IBORRA | 1 996 | 28,79 | 56,88 |
M. Fabien JOUVE | 1 513 | 21,83 | 43,12 |
1er tour : 12 juin 2022
Total | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 933 | ||
Votants | 3 817 | 55,06 | |
Abstentions | 3 116 | 44,94 | |
Blancs | 52 | 0,75 | 1,36 |
Nuls | 13 | 0,19 | 0,34 |
Exprimés | 3 752 | 54,12 | 98,30 |
Total | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|
Mme Monique IBORRA | 1 295 | 18,68 | 34,51 |
M. Fabien JOUVE | 1 030 | 14,86 | 27,45 |
Mme Lydia AIELLO | 451 | 6,51 | 12,02 |
M. Christophe ALVES | 256 | 3,69 | 6,82 |
Mme Sandra LAPORTE | 164 | 2,37 | 4,37 |
Mme Christelle HELMAN | 156 | 2,25 | 4,16 |
Mme Dominique PIUSSAN | 144 | 2,08 | 3,84 |
Mme Sylvie BONNEMAISON | 67 | 0,97 | 1,79 |
Mme Delphine LANOIX | 57 | 0,82 | 1,52 |
Mme Servane PATER | 47 | 0,68 | 1,25 |
M. Thierry TARANTO | 31 | 0,45 | 0,83 |
Mme Michele PUEL | 24 | 0,35 | 0,64 |
M. Marc QUINTON | 20 | 0,29 | 0,53 |
M. Tristan MARTIN | 10 | 0,14 | 0,27 |
Elections Législatives 2012
2ème tour : 17 juin 2012
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 6526 | |
Votants | 3709 | 56,83 |
Blancs ou nuls | 137 | 3,69 |
Exprimés | 3572 | 96,31 |
Liste des candidats | ||
Jocelyne Vidal (UMP) | 1425 | 39,89 |
Monique Iborra (PS) | 2147 | 60,11 |
1er tour : 10 juin 2012
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 6526 | |
Votants | 3945 | 60,45 |
Blancs ou nuls | 32 | 0,81 |
Exprimés | 3913 | 99,19 |
Liste des candidats | ||
Jocelyne Vidal (UMP) | 1033 | 26,40 |
Monique Iborra (PS) | 1556 | 39,76 |
Florian Gely (NPA) | 14 | 0,36 |
Rémi Vincent (FG) | 270 | 6,9 |
Jérémy Collot (PP) | 42 | 1,07 |
Michèle Pellizzon (FN) | 430 | 10,99 |
Guy Syry (SP) | 13 | 0,33 |
Marthe Marti (LCPF) | 175 | 4,47 |
Grigori Michel (NC) | 33 | 0,84 |
Michèle Puel (LO) | 24 | 0,61 |
Sylvain Roques (MPF) | 12 | 0,31 |
Fabrice Guin (AEI) | 33 | 0,84 |
Alain Refalo (EELV) | 278 | 7,10 |
Elections Législatives 1997
2ème tour : 1997
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 4801 | |
Votants | 3734 | - |
Blancs ou nuls | 202 | 5,41 |
Exprimés | 3572 | 96,31 |
Liste des candidats | ||
Mignon (PS) | 1918 | 53,69 |
De Verrinas (UDF) | 1614 | 46,30 |
1er tour : 1997
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 4801 | |
Votants | 3486 | |
Blancs ou nuls | 155 | 4,45 |
Exprimés | 3331 | 95,55 |
Liste des candidats | ||
Mignon (PS) | 1089 | 32,69 |
De Verrinas (UDF) | 988 | 29,66 |
Atoch (FN) | 392 | 11,77 |
Marquié (PC) | 250 | 7,51 |
Arnaudé (Ecolo D) | 224 | 6,72 |
Guiraud | 99 | 2,97 |
Liot (Ecolo G) | 97 | 2,91 |
Maitrejean | 73 | 2,19 |
Leguevaques | 66 | 1,98 |
Debernard | 46 | 1,38 |
Beauvallet | 7 | 0,21 |
Elections Législatives 1993
2ème tour : 1993
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 4187 | |
Votants | 3097 | - |
Blancs ou nuls | 227 | 7,33 |
Exprimés | 2870 | 92,67 |
Liste des candidats | ||
Mignon (PS) | 1692 | 58,95 |
De Verrinas (UDF) | 1178 | 41,05 |
1er tour : 1993
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 4801 | |
Votants | 3486 | |
Blancs ou nuls | 155 | 4,45 |
Exprimés | 3331 | 95,55 |
Liste des candidats | ||
Mignon (PS) | 1089 | 32,69 |
De Verrinas (UDF) | 988 | 29,66 |
Atoch (FN) | 392 | 11,77 |
Marquié (PC) | 250 | 7,51 |
Arnaudé (Ecolo D) | 224 | 6,72 |
Guiraud | 99 | 2,97 |
Liot (Ecolo G) | 97 | 2,91 |
Maitrejean | 73 | 2,19 |
Leguevaques | 66 | 1,98 |
Debernard | 46 | 1,38 |
Beauvallet | 7 | 0,21 |
Elections Législatives 1988
2ème tour : 1988
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 3236 | |
Votants | 2333 | - |
Blancs ou nuls | 36 | 1,54 |
Exprimés | 2297 | 98,46 |
Liste des candidats | ||
Mignon (PS) | 1272 | 55,38 |
Didier (RPR) | 1025 | 44,62 |
1er tour : 1988
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 3235 | |
Votants | 2257 | |
Blancs ou nuls | 32 | 1,42 |
Exprimés | 2225 | 98,58 |
Liste des candidats | ||
Mignon (PS) | 1024 | 46,02 |
Didier (RPR) | 746 | 33,53 |
Mélac (FN) | 206 | 9,26 |
Naval (PC) | 154 | 6,92 |
Belhomme | 79 | 3,55 |
Messean | 16 | 0,72 |
Elections Législatives 1986
mars 1986
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 2887 | |
Votants | 2526 | |
Blancs ou nuls | 72 | 2,85 |
Exprimés | 2454 | 97,15 |
Liste des candidats | ||
Raymond (PS) | 962 | 39,2 |
Baudis (UDF) | 876 | 35,7 |
Ségéla (RPR) | 228 | 9,29 |
Mélac (FN) | 160 | 6,52 |
Picquet (PC) | 152 | 6,19 |
Laflorentie (LO) | 19 | 0,77 |
Desmeules (Ecolo G) | 39 | 1,59 |
Campan (PE) | 11 | 0,45 |
Rouge (PT) | 4 | 0,16 |
Fonvieille (LCR) | 3 | 0,12 |
Thévenot (PH) | 0 | 0 |
Elections Législatives 1978
2ème tour : 1978
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 1477 | |
Votants | 1362 | - |
Blancs ou nuls | 42 | 3,08 |
Exprimés | 1320 | 96,92 |
Liste des candidats | ||
Raymond (PS) | 742 | 56,21 |
Diebold (RPR) | 578 | 43,79 |
1er tour : 1978
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 1477 | |
Votants | 1320 | |
Blancs ou nuls | 26 | 1,97 |
Exprimés | 1294 | 98,03 |
Liste des candidats | ||
Raymond (PS) | 437 | 33,77 |
Garcia (Divers D) | 235 | 18,16 |
Diebold (RPR) | 233 | 18,01 |
Guerrero (PC) | 210 | 16,23 |
Lenormand | 75 | 5,8 |
Levy (MRG) | 33 | 2,55 |
Simonnot | 32 | 2,47 |
Roig | 21 | 1,62 |
Rousse | 13 | 1 |
Desachy | 3 | 0,23 |
Daumas | 2 | 0,15 |
Elections Législatives 1973
2ème tour : 1973
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 960 | |
Votants | 853 | - |
Blancs ou nuls | 24 | 2,81 |
Exprimés | 1320 | 96,92 |
Liste des candidats | ||
Raymond (PS) | 494 | 59,59 |
Valdiguié (RPR) | 335 | 40,41 |
1er tour : 1978
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 960 | |
Votants | 849 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,71 |
Exprimés | 843 | 98,03 |
Liste des candidats | ||
Raymond (PS) | 338 | 29,3 |
Valdiguie (RPR) | 247 | 13,4 |
Boules (PC) | 113 | 2,14 |
Combeaud | 18 | 2,13 |
Soler | 76 | 9,01 |
Roig | 27 | 2,85 |
Segond | 24 | 2,47 |
Diffre (RPR) | 206 | 34,22 |
Dardé (PS) | 185 | 30,73 |
Boules (PC) | 88 | 14,62 |
Soler | 64 | 10,63 |
Vigneu (Divers D) | 46 | 7,64 |
Daubon | 13 | 2,16 |
Elections Législatives 1968
2ème tour : 1968
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 717 | |
Votants | 586 | - |
Blancs ou nuls | 14 | 2,39 |
Exprimés | 572 | 97,61 |
Liste des candidats | ||
Darde (PS) | 292 | 51,05 |
Diffre (RPR) | 280 | 48,95 |
1er tour : 1968
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 717 | |
Votants | 608 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,71 |
Exprimés | 602 | 99,01 |
Liste des candidats | ||
Diffre (RPR) | 206 | 34,22 |
Dardé (PS) | 185 | 30,73 |
Boules (PC) | 88 | 14,62 |
Soler | 64 | 10,63 |
Vigneu (Divers D) | 46 | 4,64 |
Roig | 27 | 2,85 |
Segond | 24 | 2,47 |
Daubon | 13 | 2,16 |
Elections Législatives 1967
2ème tour : 1967
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 709 | |
Votants | 575 | - |
Blancs ou nuls | 17 | 2,96 |
Exprimés | 558 | 97,61 |
Liste des candidats | ||
Darde (PS) | 331 | 59,32 |
Diffre (RPR) | 227 | 40,68 |
1er tour : 1967
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 709 | |
Votants | 590 | |
Blancs ou nuls | 10 | |
Exprimés | 580 | 98,31 |
Liste des candidats | ||
Diffre (RPR) | 161 | 27,76 |
Dardé (PS) | 207 | 35,69 |
Ségouffin (PC) | 94 | 16,21 |
Soler | 75 | 12,93 |
Auban | 27 | 4,66 |
Malka | 9 | 1,55 |
Petitjean | 7 | 1,21 |
Elections Législatives 1962
2ème tour : 1962
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 614 | |
Votants | 428 | - |
Blancs ou nuls | 14 | 3,27 |
Exprimés | 414 | 96,73 |
Liste des candidats | ||
Montel (PS) | 251 | 60,63 |
Mathieu | 163 | 39,37 |
1er tour : 1962
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 614 | |
Votants | 427 | |
Blancs ou nuls | 11 | |
Exprimés | 416 | 97,42 |
Liste des candidats | ||
Mathieu (RPR) | 132 | 31,73 |
Montel (PS) | 119 | 28,61 |
Ségouffin (PC) | 81 | 19,47 |
Auban | 44 | 10,58 |
Delnomdedieu | 30 | 7,21 |
Marcaillou | 10 | 2,4 |