Elections Européennes
Résultats du vote à Pibrac 2004
Participation : 44,40%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 5658 | - | - | - |
Votants | 2512 | - | - | - |
Nuls | 59 | 1,0 | 2,3 | - |
Exprimés | 2453 | 43,4 | 97,7 | - |
Liste des candidats | ||||
Kader Arif - PS | 862 | 15,2 | 34,3 | 35,1 |
Jean-Marie Cavada - UDF | 439 | 7,8 | 17,5 | 17,9 |
Alain Lamassoure - UMP | 365 | 6,5 | 14,5 | 14,9 |
Gérard Onesta - Vert | 285 | 5,0 | 11,3 | 11,6 |
Jean-Claude Martinez - FN | 120 | 2,1 | 4,8 | 4,9 |
Marie-Catherine Polo - PCF | 105 | 1,9 | 4,2 | 4,3 |
Pierre Leconte - MPF | 95 | 1,7 | 3,8 | 3,9 |
William Abitbol - RPF | 45 | 0,8 | 1,8 | 1,8 |
Alain Krivine - LO LCR | 40 | 0,7 | 1,6 | 1,6 |
Jean-Pierre Garrigues | 35 | 0,6 | 1,4 | 1,4 |
Robert Lafitte - CPNT | 24 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
Philippe Roy | 14 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
Sylvette Chevalier - PT | 13 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Christian Lacour | 6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Séverine Souville - NR | 2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Thierry Saladin | 2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Nadine Langhi | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0 voix : Mirentchu Laco, Elisabeth Patry, Ousmane Cissé, Françoise Baritel, Ahmed Mansouri, Denise Scheiwiller, Marc-Alexandre Boyer, Rudi Sordes, Christian Joubert
Résultats du vote à Pibrac 1999
Participation : 55,91%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 5239 | - | - | - |
Votants | 2929 | - | - | - |
Nuls | 153 | 2,92 | 5,22 | - |
Exprimés | 2776 | 52,99 | 94,78 | - |
Liste des candidats | ||||
Hollande - PS | 790 | 15,08 | 26,97 | 28,46 |
Cohn Bendit - Vert | 362 | 6,91 | 12,36 | 13,04 |
Bayrou - UDF | 295 | 5,63 | 10,07 | 10,63 |
Sarkozy - RPR | 262 | 5,0 | 8,95 | 9,44 |
Pasqua Divers D | 291 | 5,55 | 9,94 | 10,48 |
Laguiller - FO | 146 | 2,79 | 4,98 | 5,26 |
Hue - PC | 144 | 2,75 | 4,92 | 5,19 |
St Josse - Chasseur | 113 | 2,16 | 3,86 | 4,07 |
Le Pen - FN | 102 | 1,95 | 3,48 | 3,67 |
Mégret - MRN | 94 | 1,79 | 3,21 | 3,39 |
Waechter - Eco | 61 | 1,16 | 2,08 | 2,2 |
Miguet - Moins d'Impôts | 48 | 0,92 | 1,64 | 1,73 |
Larrouturou - Emploi | 39 | 0,74 | 1,33 | 1,4 |
Maudrux - Energie | 15 | 0,29 | 0,51 | 0,54 |
Frappe Nature | 14 | 0,27 | 0,48 | 0,5 |
0 voix : Jos (97-2), Allenbach (Fédéralisme), Cotten (Europe), Canut-Sapin (Humaniste) et Guerrin (Nationaliste)
Résultats du vote à Pibrac 1994
Participation : 59,46%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 4376 | - | - | - |
Votants | 2602 | - | - | - |
Nuls | 86 | 1,97 | 3,31 | - |
Exprimés | 2516 | 57,5 | 96,69 | - |
Liste des candidats | ||||
Baudis - UDF | 944 | 21,57 | 36,28 | 37,52 |
Rocard - PS | 421 | 9,62 | 16,18 | 16,73 |
Tapie Divers G | 294 | 6,72 | 11,3 | 11,69 |
De Villiers Divers D | 186 | 4,25 | 7,15 | 7,39 |
Le Pen - FN | 130 | 2,97 | 5 | 5,17 |
Wurtz - PC | 120 | 2,74 | 4,61 | 4,77 |
Isler - Vert | 73 | 1,67 | 2,81 | 2,9 |
Chevènement - Divers G | 73 | 1,67 | 2,81 | 2,9 |
Goustat - Chasseurs | 68 | 1,55 | 2,61 | 2,7 |
Lalonde - Ecolo D | 66 | 1,51 | 2,54 | 2,62 |
Schwartzenberg - Divers D | 57 | 1,3 | 2,19 | 2,27 |
Laguiller - FO | 35 | 0,8 | 1,35 | 1,39 |
Touati - Emploi | 14 | 0,32 | 0,54 | 0,56 |
Frappe Nature | 11 | 0,25 | 0,42 | 0,44 |
Touati De | 8 | 0,18 | 0,31 | 0,32 |
Glusckstein - PT | 7 | 0,16 | 0,27 | 0,28 |
Résultats du vote à Pibrac 1979
Participation : 69,11%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 1541 | - | - | - |
Votants | 1065 | - | - | - |
Nuls | 46 | 2,99 | 4,32 | - |
Exprimés | 1019 | 66,13 | 95,68 | - |
Liste des candidats | ||||
Mitterand - PS | 325 | 21,09 | 30,52 | 31,89 |
Veil - UDF | 247 | 16,03 | 23,19 | 24,24 |
Chirac - RPR | 181 | 11,75 | 17 | 17,76 |
Marchais - PC | 158 | 10,25 | 14,84 | 15,51 |
Ferney | 53 | 3,44 | 4,98 | 5,2 |
Servan Schreiber - Divers D | 19 | 1,23 | 1,78 | 1,86 |
Laguiller - FO | 16 | 1,04 | 1,5 | 1,57 |
Tixier Vignancour - FN | 14 | 0,91 | 1,31 | 1,37 |
Malaud | 6 | 0,39 | 0,56 | 0,59 |
0 voix : Hallier (Divers D), Bouchardeau (PSU)