| Inscrits | 7184 | 100% |
| Votants | 4497 | 62,60% |
| Nul et Blanc | 85 | 1,89% |
| Candidats | Total des voix | % |
| 1. DEHER-LESAINT | 0 | 0,00% |
| 2. PONGE | 0 | 0,00% |
| 3. MARECHAL | 248 | 5,51% |
| 4. AUBRY | 269 | 5,98% |
| 5. BARDELLA | 898 | 19,97% |
| 6. TOUSSAINT | 305 | 6,78% |
| 7. AZERGUI | 0 | 0,00% |
| 8. THOUY | 64 | 1,42% |
| 9. TERRIEN | 0 | 0,00% |
| 10. ZORN | 1 | 0,02% |
| 11. HAYER | 810 | 18,01% |
| 12. ALEXANDRE | 0 | 0,00% |
| 13. CHOLLEY | 17 | 0,38% |
| 14. WEHRLING | 22 | 0,49% |
| 15. ASSELLINEAU | 32 | 0,71% |
| 16. SIMONIN | 2 | 0,04% |
| 17. FORTANE | 0 | 0,00% |
| 18. BELAMY | 407 | 9,05% |
| 19. ARTHAUD | 13 | 0,29% |
| 20. LARROUTUROU | 1 | 0,02% |
| 21. RENARD-KUZMANOVIC | 3 | 0,07% |
| 22. LABIB | 3 | 0,07% |
| 23. ADOUE | 0 | 0,00% |
| 24. PHILIPPOT | 54 | 1,20% |
| 25. HUSSON | 0 | 0,00% |
| 26. BONNEAU | 0 | 0,00% |
| 27. GLUCKSMANN | 993 | 22,08% |
| 28. HOAREAU | 0 | 0,00% |
| 29. LASSALLE | 81 | 1,80% |
| 30. LALANNE | 0 | 0,00% |
| 31. LACROIX | 19 | 0,42% |
| 32. ELMAYAN | 0 | 0,00% |
| 33. DEFFONTAINES | 76 | 1,69% |
| 34. COSTES-MEUNIER | 0 | 0,00% |
| 35. GOUVERNATORI | 92 | 2,05% |
| 36. TRAORE | 0 | 0,00% |
| 37. PATAS D’ILLIERS | 3 | 0,07% |
| 38. GRUDE | 0 | 0,00% |


