Élections municipales du 15 mars 2026.
| Inscrits | 7 243 | 100% |
| Votants | 4 489 | 61,98% |
| Exprimés | 4 384 | 97,66% |
| Listes | Total des voix | % |
| 1. Unis Pour Pibrac | 1 919 | 43,77% |
| 2. Demain Pibrac 2026 | 2 465 | 56,23% |
Mairie /
Élections municipales du 15 mars 2026.
| Inscrits | 7 243 | 100% |
| Votants | 4 489 | 61,98% |
| Exprimés | 4 384 | 97,66% |
| Listes | Total des voix | % |
| 1. Unis Pour Pibrac | 1 919 | 43,77% |
| 2. Demain Pibrac 2026 | 2 465 | 56,23% |
Voir toutes les actualités