| Inscrits | 7124 | 100% |
| Votants | 5371 | 75,39% |
| Exprimés | 4858 | 90,45% |
| Candidats | Total des voix | % |
| 4. M. SIMION Arnaud | 3073 | 63,26% |
| 5. Mme DEMANGE-FIERLEJ Nadine | 1785 | 36,74% |
Mairie /
| Inscrits | 7124 | 100% |
| Votants | 5371 | 75,39% |
| Exprimés | 4858 | 90,45% |
| Candidats | Total des voix | % |
| 4. M. SIMION Arnaud | 3073 | 63,26% |
| 5. Mme DEMANGE-FIERLEJ Nadine | 1785 | 36,74% |
Voir toutes les actualités