Référendum
Résultats du vote à Pibrac 2005
- Traité établissant une Constitution pour l'Europe
- Participation 73,70%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 5681 | |||
Votants | 4187 | |||
Nuls | 107 | 1,88 | 2,55 | |
Exprimés | 4080 | 71,82 | 97,44 | 100 |
Choix | ||||
OUI | 2238 | 39,38 | 53,44 | 54,85 |
NON | 1843 | 32,44 | 44,01 | 45,15 |
Résultats du vote à Pibrac 2000
- Mandat présidentiel ramené à cing ans (quinquennat)
- Participation 32,31%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 5168 | |||
Votants | 1670 | |||
Nuls | 262 | 5,07 | 15,69 | |
Exprimés | 1408 | 27,24 | 84,31 | 100 |
Choix | ||||
OUI | 1105 | 21,38 | 66,17 | 78,48 |
NON | 303 | 5,86 | 18,14 | 21,52 |
Résultats du vote à Pibrac 1992
- Ratification du traité de Maastricht
- Participation 75,1%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 3899 | |||
Votants | 2928 | |||
Nuls | 79 | 2,03 | 2,7 | |
Exprimés | 2849 | 73,07 | 97,3 | 100 |
Choix | ||||
OUI | 1668 | 42,78 | 56,97 | 58,55 |
NON | 1181 | 30,29 | 40,33 | 41,45 |
Résultats du vote à Pibrac 1988
- Autodétermination de la Nouvelle-Calédonie
- Participation 44,98%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 3237 | |||
Votants | 1456 | |||
Nuls | 162 | 5 | 11,13 | |
Exprimés | 1294 | 39,98 | 88,87 | 100 |
Choix | ||||
OUI | 1077 | 33,27 | 73,97 | 83,23 |
NON | 217 | 6,7 | 14,9 | 16,77 |
Résultats du vote à Pibrac 1972
- Elargissement de la Communauté Européenne (Danemark, Grande Bretagne, Italie, Norvège)
- Participation 70,17%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 875 | |||
Votants | 614 | |||
Nuls | 90 | 10,29 | 14,66 | |
Exprimés | 524 | 59,89 | 85,34 | 100 |
Choix | ||||
OUI | 376 | 42,97 | 61,24 | 71,76 |
NON | 148 | 16,91 | 24,1 | 28,24 |
Résultats du vote à Pibrac 1969
- Organisation et réforme du Sénat
- Participation 82,12%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 822 | |||
Votants | 675 | |||
Nuls | 18 | 2,19 | 2,69 | |
Exprimés | 657 | 79,93 | 97,33 | 100 |
Choix | ||||
OUI | 286 | 34,79 | 42,37 | 43,53 |
NON | 371 | 45,13 | 54,96 | 56,47 |
Résultats du vote à Pibrac 1969 octobre
- Election du président de la République au suffrage universel
- Participation 80,81%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 568 | |||
Votants | 459 | |||
Nuls | 8 | 1,41 | 1,74 | |
Exprimés | 451 | 79,4 | 98,26 | 100 |
Choix | ||||
OUI | 212 | 37,32 | 46,19 | 47,01 |
NON | 239 | 42,08 | 52,07 | 52,99 |
Résultats du vote à Pibrac 1969 avril
- Accords d'Evian et indépendance de l'Algérie
- Participation 73,77%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 568 | |||
Votants | 419 | |||
Nuls | 50 | 8,8 | 11,93 | |
Exprimés | 369 | 64,96 | 88,07 | 100 |
Choix | ||||
OUI | 325 | 57,22 | 77,57 | 88,08 |
NON | 44 | 7,75 | 10,5 | 11,92 |
Résultats du vote à Pibrac 1961
- Autodétermination de l'Algérie
- Participation 74,81%
Voix | Ex/Ins | Ex/Vot | Ex/Ex | |
---|---|---|---|---|
Inscrits | 536 | |||
Votants | 401 | |||
Nuls | 14 | 2,61 | 3,49 | |
Exprimés | 387 | 72,2 | 96,51 | 100 |
Choix | ||||
OUI | 222 | 41,42 | 55,36 | 57,36 |
NON | 165 | 30,78 | 41,15 | 42,64 |