Elections Régionales
Elections Régionales 2010
2ème tour : 21 mars 2010
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 6126 | |
Votants | 3267 | 53,33 |
Blancs et nuls | 130 | 3,98 |
Exprimés | 3137 | |
Liste des candidats | ||
Martin MALVY | 2051 | 65,38 |
Brigitte BAREGES | 1086 | 34,62 |
1er tour : 14 mars 2010
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 6126 | |
Votants | 3074 | 50,18 |
Blancs et nuls | 61 | 1,98 |
Exprimés | 3013 | 98,02 |
Liste des candidats | ||
Martin MALVY | 1152 | 38,23 |
Brigitte BAREGES | 758 | 25,16 |
C. PICQUET | 147 | 4,88 |
S. TORREMOCHA | 19 | 0,63 |
G. ONESTA | 518 | 17,19 |
M. MARTIN | 49 | 1,63 |
F. CABROLIER | 233 | 7,73 |
A. LAFON | 137 | 4,55 |
Elections Régionales 2004
2ème tour : 2004
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 5571 | |
Votants | 3640 | |
Blancs et nuls | 118 | 3,24 |
Exprimés | 3522 | 96,76 |
Liste des candidats | ||
Martin MALVY | 2060 | 58,49 |
Godfrain (UMP) | 1135 | 32,23 |
Alliot (FN) | 327 | 9,28 |
1er tour : 2004
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 5571 | |
Votants | 3554 | |
Blancs et nuls | 112 | 3,2 |
Exprimés | 3442 | 96,8 |
Liste des candidats | ||
Martin MALVY | 1453 | 42,2 |
Godfrain (UMP) | 742 | 21,6 |
Valdiguié (UDF) | 354 | 10,3 |
Bataille (Vert-ALT-PO) | 348 | 10,1 |
Alliot (FN) | 328 | 9,5 |
Sanchez (LO-LCR) | 135 | 3,9 |
Autigeon (CPNT) | 82 | 2,4 |
Elections Régionales 1998
Participation : 57,59%
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 5086 | |
Votants | 2929 | |
Blancs et nuls | 66 | 2,25 |
Exprimés | 2863 | 97,75 |
Liste des candidats | ||
Beneteaud (PS) | 1078 | 37,65 |
Censi (RPR) | 995 | 34,75 |
Laroze (FN) | 283 | 9,88 |
Fuziès (Chasseurs) | 214 | 7,47 |
Sanchez (100% G) | 121 | 4,23 |
Laflorentie (LO) | 107 | 3,74 |
Bastiani (Divers D) | 65 | 2,27 |
Elections Régionales 1992
Participation : 72,84%
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 3862 | |
Votants | 2813 | |
Blancs et nuls | 83 | 2,95 |
Exprimés | 2730 | 97,05 |
Liste des candidats | ||
Censi (RPR) | 1159 | 42,45 |
Jospin (PS) | 451 | 16,52 |
Farreny (Divers G) | 347 | 12,71 |
Anthony (FN) | 290 | 10,62 |
Duffetelle (Ecolo D) | 154 | 5,64 |
Ainardi (PC) | 127 | 4,65 |
Fuziès (Chasseurs) | 115 | 4,21 |
Séguéla (Divers D) | 34 | 1,25 |
Laflorentie (LO) | 30 | 1,1 |
Belloc (Divers D) | 23 | 0,84 |
Elections Régionales 1986
Participation : 87,15%
Total | % | |
---|---|---|
Inscrits | 2887 | |
Votants | 2516 | |
Blancs et nuls | 65 | 2,58 |
Exprimés | 2451 | 97,42 |
Liste des candidats | ||
Baudis (UDF) | 1046 | 42,68 |
Lareng (PS) | 830 | 33,86 |
Ainardi (PC) | 151 | 6,16 |
Huguenard (RPR) | 150 | 6,12 |
Mélac (FN) | 144 | 5,88 |
Benvenuti (Ecolo G) | 71 | 2,9 |
Laflorentie (LO) | 27 | 1,1 |
Lasseube (OC) | 24 | 0,98 |
Cornet divers | 8 | 0,33 |