Elections Présidentielles
Présidentielle 2022
10 et 24 Avril
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 893 | ||
Abstentions | 1 446 | 20,98 | |
Votants | 5 447 | 79,02 | |
Blancs | 363 | 5,27 | 6,66 |
Nuls | 133 | 1,93 | 2,44 |
Exprimés | 4 951 | 71,83 | 90,89 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3 452 | 50,08 | 69,72 |
Mme Marine LE PEN | 1 499 | 21,75 | 30,28 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 891 | ||
Abstentions | 1 230 | 17,85 | |
Votants | 5 661 | 82,15 | |
Blancs | 79 | 1,15 | 1,40 |
Nuls | 17 | 0,25 | 0,30 |
Exprimés | 5 565 | 80,76 | 98,30 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 864 | 27,05 | 33,50 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 022 | 14,83 | 18,36 |
Mme Marine LE PEN | 819 | 11,89 | 14,72 |
M. Éric ZEMMOUR | 441 | 6,40 | 7,92 |
M. Yannick JADOT | 433 | 6,28 | 7,78 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 331 | 4,80 | 5,95 |
M. Jean LASSALLE | 219 | 3,18 | 3,94 |
Mme Anne HIDALGO | 174 | 2,53 | 3,13 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 108 | 1,57 | 1,94 |
M. Fabien ROUSSEL | 105 | 1,52 | 1,89 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 25 | 0,36 | 0,45 |
M. Philippe POUTOU | 24 | 0,35 | 0,43 |
*En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Présidentielle 2017
23 Avril - 7 Mai
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 757 | ||
Abstentions | 1 350 | 19,98 | |
Votants | 5 407 | 80,02 | |
Blancs | 490 | 7,25 | 9,06 |
Nuls | 133 | 1,97 | 2,46 |
Exprimés | 4 784 | 70,80 | 88,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3 699 | 54,74 | 77,32 |
Mme Marine LE PEN | 1 085 | 16,06 | 22,68 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 761 | ||
Abstentions | 1 065 | 15,75 | |
Votants | 5 696 | 84,25 | |
Blancs | 70 | 1,04 | 1,23 |
Nuls | 25 | 0,37 | 0,44 |
Exprimés | 5 601 | 82,84 | 98,33 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 756 | 25,97 | 31,35 |
M. François FILLON | 1 212 | 17,93 | 21,64 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 018 | 15,06 | 18,18 |
Mme Marine LE PEN | 715 | 10,58 | 12,77 |
M. Benoît HAMON | 464 | 6,86 | 8,28 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 241 | 3,56 | 4,30 |
M. Jean LASSALLE | 84 | 1,24 | 1,50 |
M. Philippe POUTOU | 54 | 0,80 | 0,96 |
M. François ASSELINEAU | 37 | 0,55 | 0,66 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,16 | 0,20 |
M. Jacques CHEMINADE | 9 | 0,13 | 0,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Présidentielle 2012
22 Avril - 6 Mai
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6508 | ||
Abstentions | 1054 | 16,20 | |
Votants | 5454 | 83,80 | |
Blancs ou nuls | 248 | 3,81 | 4,55 |
Exprimés | 5206 | 79,99 | 95,45 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. François HOLLANDE | 2827 | 54,30 |
M. Nicolas SARKOZY | 2379 | 45,70 |
*En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6509 | ||
Abstentions | 1013 | 15,56 | |
Votants | 5496 | 84,44 | |
Blancs ou nuls | 83 | 1,28 | 1,51 |
Exprimés | 5413 | 83,16 | 98,49 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme Eva JOLY | 190 | 3,51 |
Mme Marine LE PEN | 647 | 11,95 |
M. Nicolas SARKOZY | 1432 | 26,45 |
M. Jean-Luc MELENCHON | 628 | 11,60 |
M. Phillipe POUTOU | 51 | 0,94 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 19 | 0,35 |
M. Jacques CHEMINADE | 20 | 0,37 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 92 | 1,70 |
M. François BAYROU | 669 | 12,36 |
M. François HOLLANDE | 1665 | 30,76 |
*En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Présidentielle 2007
22 Avril - 6 Mai
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5765 | ||
Abstentions | 694 | 12,04 | |
Votants | 5071 | 87,96 | |
Blancs ou nuls | 179 | - | 3,53 |
Exprimés | 4892 | - | 96,47 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Nicolas SARKOZY | 2375 | 48,55 |
Mme Ségolène ROYAL | 2517 | 51,45 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5782 | ||
Abstentions | 677 | 11,71 | |
Votants | 5105 | 88,29 | |
Blancs ou nuls | 36 | - | 0,71 |
Exprimés | 5069 | - | 99,29 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Oliver BESANCENOT | 135 | 2,61 |
Mme Marie-George BUFFET | 76 | 1,5 |
M. Nicolas SARKOZY | 1486 | 29,32 |
M. Gérard SCHIVARDI | 23 | 0,45 |
M. José BOVE | 75 | 1,48 |
Mme Dominique VOYNET | 85 | 1,68 |
M. Philippe De VILLIERS | 77 | 1,52 |
Mme Ségolène ROYAL | 1553 | 30,64 |
M. François BAYROU | 1196 | 23,59 |
M. Frédéric NIHOUS | 27 | 0,53 |
M. Jean-Marie LE PEN | 292 | 5,76 |
Mme Arlette LAGUILLER | 44 | 0,87 |
Présidentielle 2002
21 Avril - 5 Mai
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5429 | ||
Abstentions | 892 | 16,43 | |
Votants | 4537 | 83,57 | |
Blancs ou nuls | 205 | - | 4,52 |
Exprimés | 4332 | - | 95,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Jacques CHIRAC | 3778 | 87,21 |
M. Jean-Marie LE PEN | 554 | 12,79 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5429 | ||
Abstentions | 1341 | 24,70 | |
Votants | 4088 | 75,30 | |
Blancs ou nuls | 108 | - | 2,64 |
Exprimés | 3980 | - | 97,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Oliver BESANCENOT | 170 | 4,27 |
M. Bruno MEGRET | 66 | 1,66 |
Mme Corinne LEPAGE | 114 | 2,86 |
M. Daniel GLUCKSTEIN | 17 | 0,43 |
M. Jacques CHIRAC | 582 | 14,62 |
Mme Christiane TAUBIRA | 90 | 2,26 |
M. Jean SAINT-JOSSE | 116 | 2,91 |
M Noel MAMERE | 315 | 7,91 |
M. François BAYROU | 361 | 9,07 |
M Lionel JOSPIN | 811 | 20,38 |
M. Jean-Marie LE PEN | 292 | 5,76 |
Mme Arlette LAGUILLER | 210 | 5,28 |
Mme Christine BOUTIN | 32 | 0,8 |
M Robert HUE | 101 | 2,54 |
M Jean-Pierre CHEVENEMENT | 253 | 6,36 |
M Alain MADELIN | 158 | 3,97 |
Présidentielle 1995
23 Avril - 7 Mai
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4580 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 3856 | - | |
Blancs ou nuls | 203 | 4,43 | 5,26 |
Exprimés | 3653 | 79,76 | 94,74 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Jacques CHIRAC | 1842 | 50,42 |
M Lionel JOSPIN | 1811 | 49,58 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4580 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 3868 | - | |
Blancs ou nuls | 97 | 2,12 | 2,51 |
Exprimés | 3771 | 79,76 | 94,74 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Edouard BALLADUR | 635 | 16,84 |
Mme Dominique VOYNET | 167 | 4,43 |
M. Philippe DE VILLIERS | 134 | 3,55 |
M. Jacques CHEMINADE | 10 | 0,27 |
M. Jacques CHIRAC | 767 | 20,34 |
M Lionel JOSPIN | 1105 | 29,3 |
M. Jean-Marie LE PEN | 438 | 11,61 |
Mme Arlette LAGUILLER | 263 | 6,97 |
M Robert HUE | 252 | 6,68 |
Présidentielle 1988
24 Avril - 8 Mai
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3227 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 2897 | - | |
Blancs ou nuls | 81 | 2,51 | 2,8 |
Exprimés | 2816 | 87,26 | 97,2 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Jacques CHIRAC | 1202 | 42,68 |
M François MITTERAND | 1614 | 57,32 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3227 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 2814 | - | |
Blancs ou nuls | 35 | 1,08 | 1,24 |
Exprimés | 2779 | 86,12 | 98,76 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. François MITTERAND | 1068 | 38,43 |
M Raymond BARRE | 467 | 16,8 |
M André LAJOINIE | 124 | 4,46 |
M Antoine WAECHER | 116 | 4,17 |
M. Jacques CHIRAC | 508 | 18,28 |
M Pierre JUQUIN | 78 | 2,81 |
M. Jean-Marie LE PEN | 356 | 12,81 |
Mme Arlette LAGUILLER | 51 | 1,84 |
M Pierre BOUSSEL | 11 | 0,4 |
Présidentielle 1981
26 Avril - 10 Mai
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1902 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 1788 | - | |
Blancs ou nuls | 49 | 2,58 | 2,74 |
Exprimés | 1739 | 91,43 | 97,26 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M Valéry GISCARD D'ESTAING | 714 | 41,06 |
M François MITTERAND | 1025 | 58,94 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1903 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 1682 | - | |
Blancs ou nuls | 24 | 1,26 | 1,43 |
Exprimés | 1658 | 91,43 | 97,26 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. François MITTERAND | 540 | 32,57 |
M Valéry GISCARD D'ESTAING | 364 | 21,95 |
M George MARCHAIS | 206 | 12,42 |
M Brice LALONDE | 85 | 5,13 |
M. Jacques CHIRAC | 302 | 18,21 |
M Jean-Louis DEBRE | 30 | 1,81 |
M Michel CREPEAU | 54 | 3,26 |
Mme Arlette LAGUILLER | 43 | 2,59 |
Mme Marie-France GARAUD | 23 | 1,39 |
Huguette BOUCHARDEAU | 11 | 0,66 |
Présidentielle 1974
5 Mai - 19 Mai
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 989 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 924 | - | |
Blancs ou nuls | 9 | 0,91 | 0,97 |
Exprimés | 915 | 92,52 | 99,03 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M Valéry GISCARD D'ESTAING | 440 | 48,09 |
M François MITTERAND | 475 | 51,91 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 989 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 898 | - | |
Blancs ou nuls | 7 | 0,71 | 0,78 |
Exprimés | 891 | 90,09 | 99,22 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. François MITTERAND | 407 | 45,68 |
M Valéry GISCARD D'ESTAING | 297 | 33,33 |
CHABAN | 118 | 13,24 |
DUMONT | 16 | 1,8 |
ROYER | 11 | 1,23 |
LE PEN | 11 | 1,23 |
KRIVINE | 4 | 0,45 |
Mme Arlette LAGUILLER | 23 | 2,58 |
MULLER | 2 | 0,22 |
RENOUVIN | 1 | 0,11 |
SEBAG | 1 | 0,11 |
HERAUD | 0 | 0 |
Présidentielle 1969
1er juin - 15 juin
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 827 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 649 | - | |
Blancs ou nuls | 47 | 5,68 | 7,24 |
Exprimés | 602 | 72,79 | 92,76 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
POMPIDOU | 309 | 51,33 |
POHER | 293 | 48,67 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 827 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 683 | - | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,21 | 1,46 |
Exprimés | 673 | 81,38 | 98,54 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
POMPIDOU | 273 | 40,56 |
POHER | 173 | 25,71 |
DUCLOS | 138 | 20,51 |
DEFERRE | 45 | 6,69 |
ROCARD | 34 | 5,05 |
DUCATEL | 8 | 1,19 |
KRIVINE | 2 | 0,3 |
Présidentielle 1965
5 décembre - 19 décembre
Résultats* 2ème tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 691 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 595 | - | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,32 | 2,69 |
Exprimés | 579 | 83,79 | 97,31 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MITTERAND | 321 | 55,44 |
DE GAULLE | 258 | 44,56 |
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 691 | ||
Abstentions | - | - | |
Votants | 592 | - | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,87 | 1,01 |
Exprimés | 586 | 83,79 | 97,31 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
MITTERAND | 217 | 37,03 |
DE GAULLE | 201 | 34,3 |
LECANUET | 113 | 19,28 |
VIGNANCOUR | 42 | 7,17 |
MARCILHACY | 9 | 1,54 |
BARBU | 4 | 0,68 |